9K
| Afmetingen | 837*308*192mm |
| Capaciteit Koelen Min/Nom/Max | 0.89/2.50/3.70kW |
| Capaciteit Verwarmen +7°C Min/Nom/Max | 0.89/3.30/4.10kW |
| S.C.O.P. Gemiddeld/Warmer | 4.0/4.9 |
| Geluidsniveau Koelen S/L/M/H | 19/27/35/41dBA |
| Geluidsniveau Verwarmen L/M/H | 27/35/41dBA |
Airco in de zomer, verwarming in de winter en luchtzuiveraar. Ontdek dé airco die sneller koelt en stiller werkt!
Deze slimme technologie zorgt ervoor dat de airco precies genoeg werkt om het lekker koel te houden, zonder te veel energie te gebruiken. Je kunt het een beetje vergelijken met het gaspedaal van je auto: je geeft meer gas als je sneller wil en minder als je langzamer gaat. De airco past zich op dezelfde manier aan, zodat deze nooit méér energie gebruikt dan nodig. Dat is goed voor je portemonnee, omdat je minder betaalt voor elektriciteit, en het is ook beter voor het milieu.
Een van de meest gewaardeerde kenmerken is de fluisterstille werking. Deze stilte wordt bereikt door het gebruik van geavanceerde technologieën en ontwerp optimalisaties die geluid en vibratie minimaliseren. Dit maakt deze airco ideaal voor plaatsing in slaapkamers, woonkamers, studeerkamers en andere ruimtes waar rust en stilte prioriteit hebben, en het zorgt voor een ongestoorde nachtrust of werkomgeving.
Het AirCare Complete System zorgt voor een uitgebreide luchtzuivering. Dit systeem combineert meerdere filtratie fasen om een brede reeks luchtverontreinigingen te verwijderen, waaronder stof, pollen, allergenen en zelfs bepaalde virussen en bacteriën. Dit zorgt voor een gezondere leefomgeving en is vooral gunstig voor mensen met allergieën of ademhalingsproblemen.
De Plasmaster Ionizer Plus-technologie is een geavanceerde luchtreinigingstechniek die positief geladen ionen verspreidt om schadelijke en onaangename geuren uit de lucht te verwijderen. Deze technologie helpt niet alleen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit, maar zorgt er ook voor dat de lucht fris en schoon blijft, wat bijdraagt aan een aangenamere en gezondere leefomgeving.
De LG airco heeft een handige zelfreinigingsfunctie. Zodra je de airco uitzet, start deze functie automatisch om het toestel schoon en droog te maken. Zo blijven schimmels en bacteriën weg, gaat je airco langer mee en blaast hij altijd frisse en schone lucht.
Deze airco valt op door zijn stijl en functionaliteit. De elegante spiegelafwerking van de binnenunit voegt een modern en esthetisch element toe aan elke kamer. Dit unieke design concept draagt bij aan de uitstraling van je woonruimte.
| Afmetingen | 837*308*192mm |
| Capaciteit Koelen Min/Nom/Max | 0.89/2.50/3.70kW |
| Capaciteit Verwarmen +7°C Min/Nom/Max | 0.89/3.30/4.10kW |
| S.C.O.P. Gemiddeld/Warmer | 4.0/4.9 |
| Geluidsniveau Koelen S/L/M/H | 19/27/35/41dBA |
| Geluidsniveau Verwarmen L/M/H | 27/35/41dBA |
| Afmetingen | 837*308*192mm |
| Capaciteit Koelen Min/Nom/Max | 0.89/3.50/4.04kW |
| Capaciteit Verwarmen +7°C Min/Nom/Max | 0.89/4.00/5.10kW |
| S.C.O.P. Gemiddeld/Warmer | 4.0/4.9 |
| Geluidsniveau Koelen S/L/M/H | 19/27/35/41dBA |
| Geluidsniveau Verwarmen L/M/H | 27/35/41dBA |
| Afmetingen | 998*345*212mm |
| Capaciteit Koelen Min/Nom/Max | 0.90/5.00/5.50kW |
| Capaciteit Verwarmen +7°C Min/Nom/Max | 0.90/5.80/6.40kW |
| S.C.O.P. Gemiddeld/Warmer | 4.3/5.3 |
| Geluidsniveau Koelen S/L/M/H | 31/34/39/44dBA |
| Geluidsniveau Verwarmen L/M/H | 34/39/44dBA |
| Afmetingen | 998*345*212mm |
| Capaciteit Koelen Min/Nom/Max | 0.90/6.60/7.42kW |
| Capaciteit Verwarmen +7°C Min/Nom/Max | 0.90/7.50/8.64kW |
| S.C.O.P. Gemiddeld/Warmer | 4.3/5.3 |
| Geluidsniveau Koelen S/L/M/H | 31/34/42/47dBA |
| Geluidsniveau Verwarmen L/M/H | 34/42/47dBA |
Ja, ik ontvang graag meer informatie en een vrijblijvende offerte.
Al 40625 personen deden aan aanvraag.
Je gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. Lees meer in ons privacybeleid.